Produits pour le
système F
Cartouches 200 et 400 ml
Système proposant les cartouches les plus résistantes, le système Mixpac- Medmix F répond à la demande croissante des marchés industriels et commerciaux pour des systèmes d’application fiables, sûrs et faciles à utiliser pour les adhésifs et les mastics à 2 composants.
Les cartouches, plus volumineuses (200 et 400 ml) sont fermées par des pistons à technologie « air free », utilisable avec un pistolet d’application manuel, électrique ou pneumatique.
En savoir plus sur les pistolets d’application 200 et 400ml
Selectionnez votre quantité et ajoutez le produit pour votre demande de devis
Buses de mélange
Buses de mélanges
| Ref | Ratio | Modèle | item | couleur | Diamètre | Vol. (ml) | L | Embout | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17532 | 1:1 et 1:2 | MFH 06-24T | 102467 | blanc | 6 | 5,4 | 194,0 | Stepped tip | ||
| 17535 | 1:1 et 1:2 | MFH 08-18T | 102468 | blanc | 8 | 7,4 | 187,0 | Stepped tip | ||
| 11294 | 1:1 et 1:2 | MFH 08-32T | 102470 | blanc | 8 | 11,85 | 297,0 | Stepped tip | ||
| 17503 | 1:1 et 1:2 | MFH 10-18T | 102471 | blanc | 10 | 13,09 | 224,0 | Stepped tip | ||
| 17504 | 1:1 et 1:2 | MFH 10-24T | 102472 | blanc | 10 | 16,89 | 283,0 | Stepped tip | ||
| 21493 | 1:1 et 1:2 | MFH 13-24T | 151604 | blanc | 13 | 26.31 | 296,0 | Stepped tip | ||
| 17614 | 1:1 et 1:2 | MFQ 08-24T | 115959 | vert | 8 | 8,69 | 155,0 | Stepped tip | ||
| 10942 | 1:4 et 1:10 | MFHX 08-18T | 102475 | orange | 8 | 7,28 | 187,0 | Stepped tip | ||
| 17425 | 1:4 et 1:10 | MFH 08-32T | 112720 | orange | 8 | 11,55 | 296,0 | Stepped tip | ||
| 11522 | 1:4 et 1:10 | MFHX 10-18T | 102477 | orange | 10 | 12,96 | 224,0 | Stepped tip | ||
| 10887 | 1:4 et 1:10 | MFHX 10-24T | 102478 | orange | 10 | 16,7 | 283,0 | Stepped tip |
Cartouches
Cartouches
| Ref | Vol. (ml) | Ratio | Item | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17415 | 210 | 1:1 | 128960 | ||
| 17416 | 215 | 1:2 | 112398 | ||
| 17417 | 225 | 1:4 | 112393 | ||
| 17148 | 250 | 1:10 | 128961 | ||
| 17419 | 395 | 1:1 | 128010 | ||
| 17420 | 400 | 1:2 | 128959 | ||
| 17421 | 415 | 1:4 | 112397 | ||
| 17422 | 490 | 1:10 | 116612 |
Pistolets
Pistolets
| Type de pistolet | Ref | Désignation | Item | Vol. (ml) | Ratio | Poids | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolet manuel | 21957 | DM2X 200-01-52-01 | 165803 | 200 | 1:1 et 1:2 | 1.6 | ||
| Pistolet manuel | 21958 | DM2X 200-04-52-01 | 165804 | 200 | 1:4 | 1.6 | ||
| Pistolet manuel | 21959 | DM2X 200-10-52-01 | 165805 | 200 | 1:10 | 1.6 | ||
| Pistolet manuel | 17505 | VBM-MR 200X | 167325 | 200 | tout ratio | 1.27 | ||
| Pistolet pneumatique | 21442 | DP2X 200-01-25-01 | 165860 | 200 | 1:1 et 1:2 | 1.76 | ||
| Pistolet pneumatique | 21443 | DP2X 200-04-25-01 | 165861 | 200 | 1:4 | 1.76 | ||
| Pistolet pneumatique | 21444 | DP2X 200-10-25-01 | 165862 | 200 | 1:10 | 1.76 | ||
| Pistolet manuel | 21960 | DM2X 400-01-60-01 | 165807 | 400 | 1:1 et 1:2 | 1.93 | ||
| Pistolet manuel | 17060 | DM2C 400-MR-r18-111 | 177675 | 400 | 1:10 | 1.7 | ||
| Pistolet manuel | 22375 | DM2C 400-10-r25-101 | 177676 | 400 | 1:10 | 1.8 | ||
| Pistolet pneumatique | 21445 | DP2X 400-01-50-01 | 165864 | 400 | 1:1 et 1:2 | 2.66 | ||
| Pistolet pneumatique | 21446 | DP2X 400-04-50-01 | 165865 | 400 | 1:4 | 2.66 | ||
| Pistolet pneumatique | 21447 | DP2X 400-10-50-01 | 165866 | 400 | 1:10 | 2.66 |



