

Produits pour le
système F
Cartouches 200 et 400 ml
Système proposant les cartouches les plus résistantes, le système Mixpac- Medmix F répond à la demande croissante des marchés industriels et commerciaux pour des systèmes d’application fiables, sûrs et faciles à utiliser pour les adhésifs et les mastics à 2 composants.
Les cartouches, plus volumineuses (200 et 400 ml) sont fermées par des pistons à technologie « air free », utilisable avec un pistolet d’application manuel, électrique ou pneumatique.
Buses de mélange
Buses de mélanges
Ref | Vol. (ml) | Matière | Diamètre | Eléments | L | Embout | Ratio | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17504 | 16,89 | pp | 10 | 24 | 283,0 | Stepped tip | 1:1 et 1:2 | ||
17503 | 13,09 | pp | 10 | 18 | 224,0 | Stepped tip | 1:1 et 1:2 | ||
11294 | 11,85 | pp | 8 | 32 | 297,0 | Stepped tip | 1:1 et 1:2 | ||
10782 | 9,3 | pp | 8 | 24 | 234,0 | Stepped tip | 1:1 et 1:2 | ||
17535 | 7,4 | pp | 8 | 18 | 187,0 | Stepped tip | 1:1 et 1:2 | ||
17532 | 5,4 | pp | 6 | 24 | 194,0 | Stepped tip | 1:1 et 1:2 | ||
17614 | 8,69 | pp | 8,7 | 24 | 155,0 | Stepped tip | 1:1 et 1:2 | ||
10887 | 16,7 | pp | 10 | 24 | 283,0 | Stepped tip | 1:4 et 1:10 | ||
11522 | 12,96 | pp | 10 | 18 | 224,0 | Stepped tip | 1:4 et 1:10 | ||
17425 | 11,55 | pp | 8 | 32 | 296,0 | Stepped tip | 1:4 et 1:10 | ||
9573 | 9,14 | pp | 8 | 24 | 234,0 | Stepped tip | 1:4 et 1:10 | ||
10942 | 7,28 | pp | 8 | 18 | 187,0 | Stepped tip | 1:4 et 1:10 |
Cartouches
Cartouches

Ref | Vol. (ml) | Ratio | Matière | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
17148 | 250 | 1:10 | pp | ||
17417 | 225 | 1:4 | pp | ||
17416 | 215 | 1:2 | pp | ||
17415 | 210 | 1:1 | pp | ||
17422 | 490 | 1:10 | pp | ||
17421 | 415 | 1:4 | pp | ||
17420 | 400 | 1:2 | pp | ||
17419 | 395 | 1:1 | pp |
Pistolets
Pistolets

Ref | Type de pistolet | Vol. (ml) | Ratio | Poids | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|
17505 | Pistolet manuel éco tout ratios | 200 | tout ratio | 1.56 | ||
21957 | Pistolet manuel eco | 200 | 1:1 et 1:2 | 1.6 | ||
21958 | Pistolet manuel eco | 200 | 1:4 | 1.6 | ||
21959 | Pistolet manuel eco | 200 | 1:10 | 1.6 | ||
21960 | Pistolet manuel eco | 400 | 1:1 et 1:2 | 1.93 | ||
21961 | Pistolet manuel eco | 400 | 1:4 | 1.93 | ||
21962 | Pistolet manuel eco | 400 | 1:10 | 1.93 | ||
21442 | Pistolet pneumatique | 200 | 1:1 et 1:2 | 1.8 | ||
21443 | Pistolet pneumatique | 200 | 1:4 | 1.8 | ||
21444 | Pistolet pneumatique | 200 | 1:10 | 1.8 | ||
21445 | Pistolet pneumatique | 400 | 1:1 et 1:2 | 2.7 | ||
21446 | Pistolet pneumatique | 400 | 1:4 | 2.7 | ||
21447 | Pistolet pneumatique | 400 | 1:10 | 2.7 | ||
17060 | Pistolet manuel éco tout ratios (kit de base prémonté) | 400 | tout ratio | 1.7 |