Produits pour le
système B
Cartouche double 25, 50 et 75 ml
Le système Mixpac- Medmix B répond à la demande croissante des marchés industriels et commerciaux pour des systèmes d’application fiables, sûrs et faciles à utiliser pour les adhésifs et les mastics à 2 composants.
Les cartouches sont fermées par des pistons à technologie « air free », utilisable à la fois avec un pistolet d’application pour un usage professionnel ou par un piston poussoir pour un usage domestique.
En savoir plus sur les pistolets d’application manuels
En savoir plus sur les pistolets d’application pneumatiques
Buses de mélange
Buses de mélange
Ref | Ratio | Modèle | Item | couleur | Diamètre | Vol. (ml) | L | Embout | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17506 | 1:1 et 1:2 | MBQ 05-16L | 114144 | vert | 5,3 | 1.88 | 90.7 | Luer lock tip | ||
16960 | 1:1 et 1:2 | MBQ 05-24L | 114145 | vert | 5,3 | 2.60 | 122 | Luer lock tip | ||
17617 | 1:4 et 1:10 | MBQX 05-16L | 116063 | orange | 5,3 | 1.72 | 90,7 | Luer lock tip | ||
10510 | 1:1 et 1:2 | MBH 04-16S | 116464 | blanc | 4,2 | 1.04 | 96 | Tapered tip | ||
17533 | 1:1 et 1:2 | MBH 05-12D | 116465 | blanc | 5,4 | 1.52 | 82.5 | Straight tip | ||
9553 | 1:1 et 1:2 | MBH 06-20T | 116471 | blanc | 6,5 | 3.76 | 157 | Stepped tip | ||
6999 | 1:4 et 1:10 | MBHX 03-16S | 116473 | orange | 3,2 | 0.6 | 77 | Tapered tip | ||
15646 | 1:4 et 1:10 | MBQ 05-24L | 116481 | orange | 4,2 | 3.79 | 157 | Stepped tip | ||
6209 | 1:4 et 1:10 | MBHX 5,4-16S | 116476 | orange | 5,4 | 1.91 | 111 | Stepped tip |
Cartouches
Cartouches
Ref | Vol. (ml) | Ratio | Item | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
20092 | 50 | 1:1 | 154853 | ||
20216 | 50 | 1:2 | 154645 | ||
17611 | 50 | 1:4 | 116421 | ||
17612 | 45 | 1:10 | 116423 |
Pistolets
Pistolets
Type de pistolet | Ref | Désignation | Item | Vol. (ml) | Ratio | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistolet manuel | 833 | DMA 51-00-10 | 101875 | 50 | 1:1 et 1:2 | ||
Pistolet manuel | 17967 | DMB 50-04-01 | 116795 | 50 | 1:4 | ||
Pistolet manuel | 17595 | DMB 50-10-01 | 116794 | 50 | 1:10 | ||
Pistolet manuel | 8429 | DMA 75-00-10 | 111746 | 75 | 1:1 | ||
Pistolet pneumatique | 178 | DP2C 050-01-150-101 | 177747 | 50 | 1:1 | ||
Pistolet pneumatique | 18917 | DP2 50-16-100 | TS408MY8 | 50 | 1:1 ; 2:1 ; 4 :1; 10:1 |
Seringues
Seringues
Ref | Vol. (ml) | Ratio | Item | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
17028 | 25 | 1:1 | 116924 |