

Produits pour le
système B
Cartouche double 25, 50 et 75 ml
Le système Mixpac- Medmix B répond à la demande croissante des marchés industriels et commerciaux pour des systèmes d’application fiables, sûrs et faciles à utiliser pour les adhésifs et les mastics à 2 composants.
Les cartouches sont fermées par des pistons à technologie « air free », utilisable à la fois avec un pistolet d’application pour un usage professionnel ou par un piston poussoir pour un usage domestique.
Buses de mélange
Buses de mélange
Ref | Vol. (ml) | Ratio | Matière | Diamètre | Eléments | L | Embout | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16960 | 2,6 | 1:1 et 1:2 | pp | 5,3 | 24 | 122,0 | Luer lock tip | ||
17506 | 1,88 | 1:1 et 1:2 | pp | 5,3 | 16 | 90,7 | Luer lock tip | ||
17617 | 1,72 | 1:4 et 1:10 | pp | 5,3 | 16 | 90,7 | Luer lock tip | ||
9553 | 3,76 | 1:1 et 1:2 | pp | 6,5 | 20 | 157,0 | Stepped tip | ||
10036 | 3,14 | 1:1 et 1:2 | pp | 6,5 | 16 | 131,0 | Stepped tip | ||
9170 | 2,28 | 1:1 et 1:2 | pp | 6,5 | 11 | 88,5 | Straight tip | ||
17533 | 1,52 | 1:1 et 1:2 | pp | 5,4 | 12 | 82,5 | Straight tip | ||
17615 | 0,94 | 1:1 et 1:2 | pp | 5,4 | 6 | 59,3 | Stepped tip | ||
10510 | 1,04 | 1:1 et 1:2 | pp | 4,2 | 16 | 96,0 | Tapered tip | ||
15646 | 3,79 | 1:4 et 1:10 | pp | 6,5 | 20 | 157,0 | Stepped tip | ||
6999 | 0,6 | 1:4 et 1:10 | pp | 3,2 | 16 | 77,0 | Tapered tip | ||
6209 | 1,91 | 1:4 et 1:10 | pp | 5,4 | 16 | 111,0 | Stepped tip |
Cartouches
Cartouches

Ref | Vol. (ml) | Ratio | Matière | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
17612 | 45 | 1:10 | pp | ||
17611 | 50 | 1:4 | pp | ||
20216 | 50 | 1:2 | pp | ||
20092 | 50 | 1:1 | pp |
Pistolets
Pistolets

Type de pistolet | Ref | Vol. (ml) | Ratio | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
Pistolet pneumatique | 178 | 50 | 1:1 | ||
Pistolet pneumatique | 17447 | 50 | 1:2 | ||
Pistolet manuel super confort | 833 | 50 | 1:1 et 1:2 | ||
Pistolet manuel super confort | 17595 | 50 | 1:4 | ||
Pistolet manuel super confort | 17967 | 50 | 1:10 | ||
Pistolet manuel super confort | 8429 | 75 | 1:1 |
Seringues
Seringues

Ref | Vol. (ml) | Ratio | Quantité | |
---|---|---|---|---|
17028 | 25 | 1:1 |